Τιμές
ΜΟΝΟΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 άτομο | 2 άτομα | 3 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
60,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 115,00 € |
ΔΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 άτομα | 3 άτομα | 4 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
85,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 115,00 € | 155,00 € |
ΤΡΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 άτομα | 5 άτομα | 6 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
170,00 € | 230,00 € | 185,00 € | 245,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
* Εορτές και Αργίες χρεώνονται στην τιμή Παρασκευή-Σαββάτου
ΜΟΝΟΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 άτομο | 2 άτομα | 3 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
40,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
ΔΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 άτομα | 3 άτομα | 4 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
60,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
ΤΡΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 άτομα | 5 άτομα | 6 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
110,00 € | 130,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
* Εορτές και Αργίες χρεώνονται στην τιμή Παρασκευή-Σαββάτου