Τιμές
ΜΟΝΟΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 άτομο | 2 άτομα | 3 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
70,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
ΔΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 άτομα | 3 άτομα | 4 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
95,00 € | 135,00 € | 110,00 € | 150,00 € | 125,00 € | 165,00 € |
ΤΡΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 άτομα | 5 άτομα | 6 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
180,00 € | 240,00 € | 195,00 € | 255,00 € | 210,00 € | 270,00 € |
* Εορτές και Αργίες χρεώνονται στην τιμή Παρασκευή-Σαββάτου
ΜΟΝΟΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 άτομο | 2 άτομα | 3 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
50,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
ΔΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 άτομα | 3 άτομα | 4 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
70,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
ΤΡΙΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 άτομα | 5 άτομα | 6 άτομα | |||
καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ | καθημ. | Παρ-Σαβ |
120,00 € | 140,00 € | 135,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 170,00 € |
* Εορτές και Αργίες χρεώνονται στην τιμή Παρασκευή-Σαββάτου